Park Gijsen bestaat uit 2 gebouwen met elk 15 BEN- appartementen.
Beide gebouwen zijn voorzien van een lift en staan maar liefst 22 meter van elkaar zodat de privacy voor iedereen gegarandeerd is.
Behalve een diverse keuze heeft dit unieke project nog heel wat troeven. Naast een handige ondergrondse parkeergarage en een gedeelde fietsenstalling geniet u van een fraai aangelegde centrale tuin met wandelpaden, een prachtige waterpartij en een ruim grasveld.
In Park Gijsen staat duurzaamheid centraal. Alle BEN-appartementen zijn uitgerust met de nieuwste technologieën op het gebied van energie-efficiëntie, zoals warmtepompen en zonnepanelen.
Het project heeft een indrukwekkend E-peil van max E20, wat betekent dat u niet alleen bijdraagt aan een gezondere en ecologische leefomgeving, maar ook profiteert van lagere energiekosten. Bovendien geniet u van een hogere doorverkoopwaarde in de toekomst !
Ieder appartement is voorzien van ruime balkons of een tuintje, waardoor u kunt genieten van het buitenleven vanuit het comfort van uw eigen wooneenheid. De woonruimtes in Park Gijsen zijn ontworpen met het oog op luxe en comfort. De ruime, open indeling wordt dankzij de grote ramen overspoeld met natuurlijk licht.
Uw verhuis kan u alvast regelen tegen +- september 2026
Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Appartement | Opp. (BVO) | Slpk | Terras / Tuin | Prijs |
App 0.2B, gelijkvloers | 104,29 m² | 3 | 9,00 m² / 39,25 m² | € 274.900 |
App 0.4 B, gelijkvloers | 104,98 m² | 3 | 9,00 m² / 33,25 m² | € 269.900 |
App 1.1 B, 1e verdieping | 90,11 m² | 2 | 13,72 m² | € 239.900 |
App 1.4 B, 1e verdieping | 90,79 m² | 2 | 13,72 m² | € 239.900 |
App 2.1 B, 2e verdieping | 90,11 m² | 2 | 13,72 m² | € 244.900 |
App 2.2 A, 2e verdieping | 86,61 m² | 2 | 16,22 m² | € 234.900 |
App 2.3 A, 2e verdieping | 87,30 m² | 2 | 16,22 m² | € 236.900 |
App 2.4 A, 2e verdieping | 75,79 m² | 1 | 16,22 m² | € 206.900 |
App 2.4 B, 2e verdieping | 90,79 m² | 2 | 13,72 m² | € 244.900 |
App 0.1 A, gelijkvloers | 71,95 m² | 1 | 9,00 m² / 51,50 m² | Verkocht |
App 0.1B, gelijkvloers | 86,82 m² | 1 | 9,00 m² / 59,00 m² | Verkocht |
App 0.2 A, gelijkvloers | 96,62 m² | 2 | 9,00 m² / 39,75 m² | Verkocht |
App 0.3 A, gelijkvloers | 67,12 m² | 1 | 9,00 m² / 37,25 m² | Verkocht |
App 0.3B, gelijkvloers | 67,36 m² | 1 | 9,00 m² / 49,60 m² | Verkocht |
App 0.4 A, gelijkvloers | 97,31 m² | 2 | 9,00 m² / 39,75 m² | Verkocht |
App 0.5 A, gelijkvloers | 72,64 m² | 1 | 9,00 m² / 51,50 m² | Verkocht |
App 0.5 B, gelijkvloers | 87,50 m² | 1 | 9,00 m² / 59,00 m² | Verkocht |
App 1.1 A, 1e verdieping | 75,11 m² | 1 | 16,22 m² | Verkocht |
App 1.2 A, 1e verdieping | 86,61 m² | 2 | 31,54 m² | Verkocht |
App 1.2 B, 1e verdieping | 90,11 m² | 2 | 31,26 m² | Verkocht |
App 1.3 A, 1e verdieping | 87,30 m² | 2 | 31,54 m² | Verkocht |
App 1.3 B, 1e verdieping | 90,79 m² | 2 | 31,26 m² | Verkocht |
App 1.4 A, 1e verdieping | 75,79 m² | 1 | 16,22 m² | Verkocht |
App 2.1 A, 2e verdieping | 75,11 m² | 1 | 16,22 m² | Verkocht |
App 2.2 B, 2e verdieping | 90,11 m² | 2 | 13,72 m² | Verkocht |
App 2.3 B, 2e verdieping | 90,79 m² | 2 | 13,72 m² | Verkocht |
App 3.1 A, 2e verdieping | 104,43 m² | 3 | 36,64 m² | Verkocht |
App 3.1 B, 3e verdieping | 116,74 m² | 3 | 43,59 m² | Verkocht |
App 3.2 A, 2e verdieping | 105,81 m² | 3 | 36,64 m² | Verkocht |
App 3.2 B, 3e verdieping | 118,11 m² | 3 | 43,59 m² | Verkocht |
Wonen in Park Gijsen betekent wonen op wandelafstand (op amper 500 meter) van grote supermarkten, waaronder Albert Heijn, Aldi, Lidl, Prik & Tik en Hubo.
Maar je woont ook kort bij de nodige ontspanningsmogelijkheden. Of het nu de natuur van het kanaal van Beverlo is of het centrum van Leopoldsburg met zijn winkels, restaurants en culturele voorzieningen.
Om het centrum, diverse scholen en het station van Leopoldsburg te bereiken hoeft u slechts 5 minuten te fietsen en kan u handig gebruik maken van een zachte doorsteek van het project naar de Lommelsesteenweg.